高山市山田町不動產交易價格資料
交易筆數
145筆
平均交易價格
1,438万円
平均坪單價
402,000日圓
年增率
+55.6%
價格走勢
交易歷史
| area.tableTransactionPeriod | area.tableDistrictName | area.tableTransactionPrice |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 山田町 | 1,000万円 |
| 2025年第2四半期 | 山田町 | 820万円 |
| 2025年第2四半期 | 山田町 | 300万円 |
| 2025年第2四半期 | 山田町 | 110万円 |
| 2025年第2四半期 | 山田町 | 600万円 |
| 2024年第4四半期 | 山田町 | 590万円 |
| 2024年第3四半期 | 山田町 | 160万円 |
| 2024年第3四半期 | 山田町 | 1,600万円 |
| 2024年第3四半期 | 山田町 | 630万円 |
| 2024年第3四半期 | 山田町 | 180万円 |
| 2024年第2四半期 | 山田町 | 2,900万円 |
| 2024年第1四半期 | 山田町 | 3,300万円 |
| 2023年第4四半期 | 山田町 | 8,400万円 |
| 2023年第3四半期 | 山田町 | 100万円 |
| 2023年第1四半期 | 山田町 | 2,500万円 |
| 2023年第1四半期 | 山田町 | 870万円 |
| 2022年第4四半期 | 山田町 | 850万円 |
| 2022年第4四半期 | 山田町 | 1,400万円 |
| 2022年第3四半期 | 山田町 | 350万円 |
| 2022年第2四半期 | 山田町 | 1,000万円 |
area.tableShowingRange
…
來源: 國土交通省「不動產資訊圖書館」不動產交易價格資訊