岐阜市若福町不動產交易價格資料
交易筆數
47筆
平均交易價格
1,894万円
平均坪單價
537,225日圓
年增率
+36.4%
價格走勢
交易歷史
| area.tableTransactionPeriod | area.tableDistrictName | area.tableTransactionPrice |
|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 若福町 | 1,500万円 |
| 2024年第3四半期 | 若福町 | 700万円 |
| 2024年第2四半期 | 若福町 | 1,100万円 |
| 2024年第1四半期 | 若福町 | 1,100万円 |
| 2023年第3四半期 | 若福町 | 1,300万円 |
| 2023年第3四半期 | 若福町 | 670万円 |
| 2023年第3四半期 | 若福町 | 1,300万円 |
| 2023年第2四半期 | 若福町 | 1,400万円 |
| 2023年第1四半期 | 若福町 | 2,700万円 |
| 2022年第4四半期 | 若福町 | 2,800万円 |
| 2022年第3四半期 | 若福町 | 2,800万円 |
| 2022年第2四半期 | 若福町 | 1,100万円 |
| 2022年第2四半期 | 若福町 | 1,400万円 |
| 2022年第1四半期 | 若福町 | 1,500万円 |
| 2021年第4四半期 | 若福町 | 1,700万円 |
| 2021年第2四半期 | 若福町 | 730万円 |
| 2020年第4四半期 | 若福町 | 580万円 |
| 2020年第3四半期 | 若福町 | 620万円 |
| 2020年第1四半期 | 若福町 | 930万円 |
| 2019年第1四半期 | 若福町 | 2,700万円 |
area.tableShowingRange
來源: 國土交通省「不動產資訊圖書館」不動產交易價格資訊