岐阜市木ノ下町不動產交易價格資料
交易筆數
32筆
平均交易價格
2,775万円
平均坪單價
787,430日圓
年增率
─
價格走勢
交易歷史
| 交易時間 | 地區 | 交易價格 |
|---|---|---|
| 2020年第3四半期 | 木ノ下町 | 1,300万円 |
| 2020年第2四半期 | 木ノ下町 | 5,100万円 |
| 2019年第2四半期 | 木ノ下町 | 1,500万円 |
| 2016年第1四半期 | 木ノ下町 | 3,800万円 |
| 2016年第1四半期 | 木ノ下町 | 3,200万円 |
| 2016年第1四半期 | 木ノ下町 | 3,200万円 |
| 2016年第1四半期 | 木ノ下町 | 3,500万円 |
| 2015年第4四半期 | 木ノ下町 | 2,700万円 |
| 2015年第4四半期 | 木ノ下町 | 6,000万円 |
| 2014年第4四半期 | 木ノ下町 | 2,500万円 |
| 2014年第2四半期 | 木ノ下町 | 3,300万円 |
| 2013年第2四半期 | 木ノ下町 | 1,400万円 |
| 2013年第1四半期 | 木ノ下町 | 3,000万円 |
| 2012年第1四半期 | 木ノ下町 | 3,100万円 |
| 2011年第4四半期 | 木ノ下町 | 2,200万円 |
| 2011年第3四半期 | 木ノ下町 | 3,100万円 |
| 2011年第1四半期 | 木ノ下町 | 3,700万円 |
| 2010年第4四半期 | 木ノ下町 | 1,300万円 |
| 2010年第4四半期 | 木ノ下町 | 1,300万円 |
| 2010年第3四半期 | 木ノ下町 | 1,500万円 |
共32筆,顯示1–20
來源: 國土交通省「不動產資訊圖書館」不動產交易價格資訊