岐阜市太郎丸不動產交易價格資料
交易筆數
155筆
平均交易價格
989万円
平均坪單價
169,191日圓
年增率
+549.8%
價格走勢
交易歷史
| 交易時間 | 地區 | 交易價格 |
|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 太郎丸 | 1,600万円 |
| 2025年第2四半期 | 太郎丸 | 7,800万円 |
| 2025年第1四半期 | 太郎丸 | 450万円 |
| 2025年第1四半期 | 太郎丸 | 810万円 |
| 2025年第1四半期 | 太郎丸 | 700万円 |
| 2025年第1四半期 | 太郎丸 | 1,700万円 |
| 2025年第1四半期 | 太郎丸 | 850万円 |
| 2024年第4四半期 | 太郎丸 | 300万円 |
| 2024年第4四半期 | 太郎丸 | 70万円 |
| 2024年第4四半期 | 太郎丸 | 670万円 |
| 2024年第4四半期 | 太郎丸 | 1,600万円 |
| 2024年第3四半期 | 太郎丸 | 320万円 |
| 2024年第3四半期 | 太郎丸 | 50万円 |
| 2024年第2四半期 | 太郎丸 | 470万円 |
| 2024年第2四半期 | 太郎丸 | 1,500万円 |
| 2024年第2四半期 | 太郎丸 | 200万円 |
| 2024年第1四半期 | 太郎丸 | 1,900万円 |
| 2024年第1四半期 | 太郎丸 | 2,700万円 |
| 2023年第4四半期 | 太郎丸 | 1,600万円 |
| 2023年第4四半期 | 太郎丸 | 580万円 |
共155筆,顯示1–20
…
來源: 國土交通省「不動產資訊圖書館」不動產交易價格資訊