岐阜市中不動產交易價格資料
交易筆數
67筆
平均交易價格
1,422万円
平均坪單價
290,974日圓
年增率
+380.0%
價格走勢
交易歷史
| area.tableTransactionPeriod | area.tableDistrictName | area.tableTransactionPrice |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 中 | 2,400万円 |
| 2025年第2四半期 | 中 | 940万円 |
| 2024年第4四半期 | 中 | 1,800万円 |
| 2024年第3四半期 | 中 | 500万円 |
| 2024年第2四半期 | 中 | 890万円 |
| 2023年第3四半期 | 中 | 970万円 |
| 2023年第2四半期 | 中 | 2,200万円 |
| 2023年第2四半期 | 中 | 2,100万円 |
| 2022年第1四半期 | 中 | 1,700万円 |
| 2021年第4四半期 | 中 | 1,500万円 |
| 2021年第3四半期 | 中 | 2,100万円 |
| 2021年第3四半期 | 中 | 500万円 |
| 2020年第4四半期 | 中 | 1,900万円 |
| 2020年第3四半期 | 中 | 480万円 |
| 2020年第2四半期 | 中 | 2,500万円 |
| 2020年第1四半期 | 中 | 1,900万円 |
| 2020年第1四半期 | 中 | 460万円 |
| 2019年第4四半期 | 中 | 150万円 |
| 2019年第4四半期 | 中 | 1,800万円 |
| 2019年第4四半期 | 中 | 71万円 |
area.tableShowingRange
來源: 國土交通省「不動產資訊圖書館」不動產交易價格資訊