横浜市鶴見区市場東中町の不動産取引価格データ
取引件数
50件
平均取引価格
4,536万円
平均坪単価
3,421,710円
前年比
+73.0%
价格走势
交易历史
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 市場東中町 | 4,900万円 |
| 2025年第2四半期 | 市場東中町 | 4,900万円 |
| 2025年第2四半期 | 市場東中町 | 1.2億円 |
| 2025年第1四半期 | 市場東中町 | 4,600万円 |
| 2024年第4四半期 | 市場東中町 | 1,600万円 |
| 2024年第2四半期 | 市場東中町 | 4,200万円 |
| 2024年第1四半期 | 市場東中町 | 4,300万円 |
| 2024年第1四半期 | 市場東中町 | 4,300万円 |
| 2024年第1四半期 | 市場東中町 | 3,300万円 |
| 2023年第4四半期 | 市場東中町 | 4,300万円 |
| 2023年第4四半期 | 市場東中町 | 5,000万円 |
| 2023年第2四半期 | 市場東中町 | 1,000万円 |
| 2023年第1四半期 | 市場東中町 | 6,000万円 |
| 2022年第4四半期 | 市場東中町 | 5,800万円 |
| 2022年第3四半期 | 市場東中町 | 5,000万円 |
| 2022年第2四半期 | 市場東中町 | 2,300万円 |
| 2022年第1四半期 | 市場東中町 | 6,800万円 |
| 2021年第3四半期 | 市場東中町 | 6,500万円 |
| 2021年第3四半期 | 市場東中町 | 3,500万円 |
| 2021年第3四半期 | 市場東中町 | 4,100万円 |
50件中 1–20件
来源: 国土交通省「不动产信息图书馆」不动产交易价格信息