西宮市神原不动产交易价格数据
交易笔数
56笔
平均交易价格
3,444万円
平均坪单价
2,691,084日元
同比变化
-16.2%
价格走势
交易历史
| 交易时间 | 地区 | 交易价格 |
|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 神原 | 990万円 |
| 2025年第1四半期 | 神原 | 3,300万円 |
| 2025年第1四半期 | 神原 | 3,000万円 |
| 2024年第4四半期 | 神原 | 6,500万円 |
| 2024年第3四半期 | 神原 | 2,800万円 |
| 2024年第2四半期 | 神原 | 3,000万円 |
| 2024年第1四半期 | 神原 | 2,900万円 |
| 2023年第3四半期 | 神原 | 3,200万円 |
| 2023年第2四半期 | 神原 | 5,500万円 |
| 2023年第1四半期 | 神原 | 3,900万円 |
| 2022年第4四半期 | 神原 | 3,900万円 |
| 2020年第2四半期 | 神原 | 800万円 |
| 2019年第4四半期 | 神原 | 4,400万円 |
| 2019年第4四半期 | 神原 | 4,300万円 |
| 2019年第2四半期 | 神原 | 6,800万円 |
| 2019年第1四半期 | 神原 | 4,000万円 |
| 2018年第3四半期 | 神原 | 3,400万円 |
| 2018年第2四半期 | 神原 | 4,000万円 |
| 2017年第4四半期 | 神原 | 4,500万円 |
| 2016年第3四半期 | 神原 | 2,000万円 |
共56笔,显示1–20
来源: 国土交通省「不动产信息图书馆」不动产交易价格信息