Dữ liệu giá bất động sản tại 長崎市愛宕
Số giao dịch
75giao dịch
Giá trung bình
1,547万円
Giá TB/Tsubo
594,538yên
So với năm trước
─
Xu hướng giá
Lịch sử giao dịch
| area.tableTransactionPeriod | area.tableDistrictName | area.tableTransactionPrice |
|---|---|---|
| 2024年第4四半期 | 愛宕 | 2,700万円 |
| 2024年第4四半期 | 愛宕 | 390万円 |
| 2024年第2四半期 | 愛宕 | 300万円 |
| 2024年第1四半期 | 愛宕 | 4,000万円 |
| 2023年第3四半期 | 愛宕 | 250万円 |
| 2023年第3四半期 | 愛宕 | 200万円 |
| 2023年第3四半期 | 愛宕 | 1,400万円 |
| 2023年第3四半期 | 愛宕 | 490万円 |
| 2023年第2四半期 | 愛宕 | 250万円 |
| 2023年第2四半期 | 愛宕 | 1,500万円 |
| 2022年第3四半期 | 愛宕 | 1,100万円 |
| 2022年第2四半期 | 愛宕 | 2,000万円 |
| 2022年第1四半期 | 愛宕 | 480万円 |
| 2022年第1四半期 | 愛宕 | 150万円 |
| 2021年第4四半期 | 愛宕 | 300万円 |
| 2021年第4四半期 | 愛宕 | 1,700万円 |
| 2021年第4四半期 | 愛宕 | 1,400万円 |
| 2021年第2四半期 | 愛宕 | 700万円 |
| 2021年第1四半期 | 愛宕 | 1,700万円 |
| 2020年第4四半期 | 愛宕 | 1.6億円 |
area.tableShowingRange
Quận khác tại 長崎市
Nguồn: Bộ Đất đai - Thư viện thông tin bất động sản