倉吉市生田の不動産取引価格データ
取引件数
47件
平均取引価格
619万円
平均坪単価
193,580円
前年比
─
가격 추이
거래 이력
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2021年第4四半期 | 生田 | 830万円 |
| 2021年第4四半期 | 生田 | 500万円 |
| 2021年第2四半期 | 生田 | 280万円 |
| 2020年第1四半期 | 生田 | 550万円 |
| 2019年第4四半期 | 生田 | 84万円 |
| 2019年第3四半期 | 生田 | 330万円 |
| 2019年第2四半期 | 生田 | 490万円 |
| 2019年第2四半期 | 生田 | 180万円 |
| 2019年第2四半期 | 生田 | 150万円 |
| 2018年第3四半期 | 生田 | 300万円 |
| 2018年第1四半期 | 生田 | 400万円 |
| 2017年第2四半期 | 生田 | 700万円 |
| 2017年第1四半期 | 生田 | 40万円 |
| 2017年第1四半期 | 生田 | 120万円 |
| 2014年第4四半期 | 生田 | 600万円 |
| 2014年第3四半期 | 生田 | 300万円 |
| 2014年第3四半期 | 生田 | 1,500万円 |
| 2014年第1四半期 | 生田 | 490万円 |
| 2014年第1四半期 | 生田 | 2,500万円 |
| 2013年第4四半期 | 生田 | 360万円 |
47件中 1–20件
출처: 국토교통성 '부동산정보 라이브러리' 부동산 거래가격 정보