岡山市東区西大寺浜의 부동산 거래가격 데이터
거래 건수
30건
평균 거래가격
1,117万円
평균 평당 가격
250,638엔
전년 대비
─
가격 추이
거래 이력
| area.tableTransactionPeriod | area.tableDistrictName | area.tableTransactionPrice |
|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 西大寺浜 | 140万円 |
| 2025年第2四半期 | 西大寺浜 | 280万円 |
| 2024年第4四半期 | 西大寺浜 | 630万円 |
| 2024年第4四半期 | 西大寺浜 | 2,400万円 |
| 2024年第4四半期 | 西大寺浜 | 2,400万円 |
| 2023年第4四半期 | 西大寺浜 | 2,300万円 |
| 2022年第3四半期 | 西大寺浜 | 1,800万円 |
| 2021年第4四半期 | 西大寺浜 | 210万円 |
| 2021年第4四半期 | 西大寺浜 | 550万円 |
| 2021年第4四半期 | 西大寺浜 | 2,000万円 |
| 2021年第1四半期 | 西大寺浜 | 550万円 |
| 2020年第2四半期 | 西大寺浜 | 3,000万円 |
| 2019年第4四半期 | 西大寺浜 | 870万円 |
| 2019年第3四半期 | 西大寺浜 | 1,500万円 |
| 2014年第2四半期 | 西大寺浜 | 740万円 |
| 2014年第2四半期 | 西大寺浜 | 2,000万円 |
| 2012年第1四半期 | 西大寺浜 | 610万円 |
| 2011年第2四半期 | 西大寺浜 | 1,400万円 |
| 2010年第1四半期 | 西大寺浜 | 1,300万円 |
| 2009年第4四半期 | 西大寺浜 | 750万円 |
area.tableShowingRange
출처: 국토교통성 '부동산정보 라이브러리' 부동산 거래가격 정보