岡山市北区神田町의 부동산 거래가격 데이터
거래 건수
49건
평균 거래가격
2,378万円
평균 평당 가격
812,939엔
전년 대비
-86.4%
가격 추이
거래 이력
| 거래 시기 | 지구명 | 거래가격 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 神田町 | 1,100万円 |
| 2025年第3四半期 | 神田町 | 1,400万円 |
| 2025年第3四半期 | 神田町 | 1,400万円 |
| 2025年第1四半期 | 神田町 | 3,600万円 |
| 2024年第3四半期 | 神田町 | 1,100万円 |
| 2024年第3四半期 | 神田町 | 1.8億円 |
| 2024年第2四半期 | 神田町 | 1,300万円 |
| 2024年第2四半期 | 神田町 | 1,300万円 |
| 2024年第2四半期 | 神田町 | 300万円 |
| 2024年第2四半期 | 神田町 | 1,700万円 |
| 2024年第2四半期 | 神田町 | 1,100万円 |
| 2024年第2四半期 | 神田町 | 1,400万円 |
| 2024年第2四半期 | 神田町 | 2,200万円 |
| 2024年第1四半期 | 神田町 | 1,000万円 |
| 2023年第4四半期 | 神田町 | 6,000万円 |
| 2023年第3四半期 | 神田町 | 1,100万円 |
| 2022年第4四半期 | 神田町 | 880万円 |
| 2022年第3四半期 | 神田町 | 2,000万円 |
| 2022年第3四半期 | 神田町 | 400万円 |
| 2022年第2四半期 | 神田町 | 680万円 |
전체 49건 중 1–20건
출처: 국토교통성 '부동산정보 라이브러리' 부동산 거래가격 정보