岡山市北区建部町建部上의 부동산 거래가격 데이터
거래 건수
22건
평균 거래가격
378万円
평균 평당 가격
111,578엔
전년 대비
─
가격 추이
거래 이력
| 거래 시기 | 지구명 | 거래가격 |
|---|---|---|
| 2024年第4四半期 | 建部町建部上 | 750万円 |
| 2023年第2四半期 | 建部町建部上 | 10万円 |
| 2019年第3四半期 | 建部町建部上 | 150万円 |
| 2019年第3四半期 | 建部町建部上 | 230万円 |
| 2018年第1四半期 | 建部町建部上 | 650万円 |
| 2017年第3四半期 | 建部町建部上 | 350万円 |
| 2016年第2四半期 | 建部町建部上 | 70万円 |
| 2016年第1四半期 | 建部町建部上 | 120万円 |
| 2015年第4四半期 | 建部町建部上 | 120万円 |
| 2015年第4四半期 | 建部町建部上 | 540万円 |
| 2014年第4四半期 | 建部町建部上 | 710万円 |
| 2014年第4四半期 | 建部町建部上 | 69万円 |
| 2014年第2四半期 | 建部町建部上 | 500万円 |
| 2013年第1四半期 | 建部町建部上 | 800万円 |
| 2012年第1四半期 | 建部町建部上 | 1,500万円 |
| 2010年第4四半期 | 建部町建部上 | 95万円 |
| 2010年第4四半期 | 建部町建部上 | 59万円 |
| 2009年第3四半期 | 建部町建部上 | 10万円 |
| 2009年第2四半期 | 建部町建部上 | 550万円 |
| 2009年第1四半期 | 建部町建部上 | 550万円 |
전체 22건 중 1–20건
출처: 국토교통성 '부동산정보 라이브러리' 부동산 거래가격 정보