岡山市北区大窪의 부동산 거래가격 데이터
거래 건수
66건
평균 거래가격
741万円
평균 평당 가격
283,797엔
전년 대비
+1592.7%
가격 추이
거래 이력
| area.tableTransactionPeriod | area.tableDistrictName | area.tableTransactionPrice |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 大窪 | 1,300万円 |
| 2025年第3四半期 | 大窪 | 1,300万円 |
| 2024年第4四半期 | 大窪 | 1,000万円 |
| 2024年第4四半期 | 大窪 | 860万円 |
| 2024年第3四半期 | 大窪 | 110万円 |
| 2024年第3四半期 | 大窪 | 130万円 |
| 2024年第3四半期 | 大窪 | 21万円 |
| 2024年第3四半期 | 大窪 | 23万円 |
| 2024年第3四半期 | 大窪 | 100万円 |
| 2023年第4四半期 | 大窪 | 230万円 |
| 2023年第4四半期 | 大窪 | 23万円 |
| 2023年第4四半期 | 大窪 | 100万円 |
| 2023年第4四半期 | 大窪 | 110万円 |
| 2023年第4四半期 | 大窪 | 130万円 |
| 2023年第4四半期 | 大窪 | 21万円 |
| 2022年第3四半期 | 大窪 | 1,000万円 |
| 2022年第3四半期 | 大窪 | 500万円 |
| 2021年第4四半期 | 大窪 | 700万円 |
| 2021年第2四半期 | 大窪 | 20万円 |
| 2021年第2四半期 | 大窪 | 750万円 |
area.tableShowingRange
출처: 국토교통성 '부동산정보 라이브러리' 부동산 거래가격 정보