大分市中央町의 부동산 거래가격 데이터
거래 건수
50건
평균 거래가격
9,932万円
평균 평당 가격
3,803,966엔
전년 대비
─
가격 추이
거래 이력
| area.tableTransactionPeriod | area.tableDistrictName | area.tableTransactionPrice |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 中央町 | 2,900万円 |
| 2025年第3四半期 | 中央町 | 2,900万円 |
| 2025年第3四半期 | 中央町 | 2,900万円 |
| 2024年第4四半期 | 中央町 | 7.5億円 |
| 2024年第4四半期 | 中央町 | 8,000万円 |
| 2024年第2四半期 | 中央町 | 2.0億円 |
| 2024年第2四半期 | 中央町 | 2,400万円 |
| 2024年第1四半期 | 中央町 | 3.2億円 |
| 2022年第3四半期 | 中央町 | 7,200万円 |
| 2021年第4四半期 | 中央町 | 2,500万円 |
| 2020年第4四半期 | 中央町 | 2,700万円 |
| 2020年第4四半期 | 中央町 | 2,100万円 |
| 2020年第4四半期 | 中央町 | 9,000万円 |
| 2020年第2四半期 | 中央町 | 1.8億円 |
| 2020年第2四半期 | 中央町 | 2,400万円 |
| 2020年第1四半期 | 中央町 | 1,900万円 |
| 2019年第4四半期 | 中央町 | 1.7億円 |
| 2019年第3四半期 | 中央町 | 2,700万円 |
| 2017年第4四半期 | 中央町 | 2,300万円 |
| 2017年第4四半期 | 中央町 | 8,000万円 |
area.tableShowingRange
출처: 국토교통성 '부동산정보 라이브러리' 부동산 거래가격 정보