諫早市高来町黒崎의 부동산 거래가격 데이터
거래 건수
17건
평균 거래가격
277万円
평균 평당 가격
138,346엔
전년 대비
+224.4%
가격 추이
거래 이력
| 거래 시기 | 지구명 | 거래가격 |
|---|---|---|
| 2024年第4四半期 | 高来町黒崎 | 73万円 |
| 2024年第4四半期 | 高来町黒崎 | 180万円 |
| 2024年第4四半期 | 高来町黒崎 | 66万円 |
| 2024年第4四半期 | 高来町黒崎 | 200万円 |
| 2023年第4四半期 | 高来町黒崎 | 40万円 |
| 2023年第3四半期 | 高来町黒崎 | 560万円 |
| 2022年第1四半期 | 高来町黒崎 | 10万円 |
| 2022年第1四半期 | 高来町黒崎 | 3万円 |
| 2018年第4四半期 | 高来町黒崎 | 300万円 |
| 2017年第4四半期 | 高来町黒崎 | 150万円 |
| 2014年第1四半期 | 高来町黒崎 | 10万円 |
| 2012年第4四半期 | 高来町黒崎 | 450万円 |
| 2011年第4四半期 | 高来町黒崎 | 540万円 |
| 2011年第3四半期 | 高来町黒崎 | 1,600万円 |
| 2011年第1四半期 | 高来町黒崎 | 60万円 |
| 2009年第1四半期 | 高来町黒崎 | 94万円 |
| 2007年第4四半期 | 高来町黒崎 | 370万円 |
출처: 국토교통성 '부동산정보 라이브러리' 부동산 거래가격 정보