佐世保市桜木町의 부동산 거래가격 데이터
거래 건수
39건
평균 거래가격
1,301万円
평균 평당 가격
468,331엔
전년 대비
-94.4%
가격 추이
거래 이력
| 거래 시기 | 지구명 | 거래가격 |
|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 桜木町 | 190万円 |
| 2024年第4四半期 | 桜木町 | 450万円 |
| 2024年第2四半期 | 桜木町 | 3,400万円 |
| 2024年第1四半期 | 桜木町 | 1,100万円 |
| 2023年第4四半期 | 桜木町 | 600万円 |
| 2023年第3四半期 | 桜木町 | 1,200万円 |
| 2023年第3四半期 | 桜木町 | 400万円 |
| 2023年第3四半期 | 桜木町 | 480万円 |
| 2023年第2四半期 | 桜木町 | 330万円 |
| 2022年第3四半期 | 桜木町 | 470万円 |
| 2022年第3四半期 | 桜木町 | 1,600万円 |
| 2022年第3四半期 | 桜木町 | 840万円 |
| 2022年第3四半期 | 桜木町 | 500万円 |
| 2020年第4四半期 | 桜木町 | 2,200万円 |
| 2020年第4四半期 | 桜木町 | 1,100万円 |
| 2019年第4四半期 | 桜木町 | 3万円 |
| 2019年第3四半期 | 桜木町 | 1,500万円 |
| 2018年第2四半期 | 桜木町 | 470万円 |
| 2017年第4四半期 | 桜木町 | 3,000万円 |
| 2017年第3四半期 | 桜木町 | 2,500万円 |
전체 39건 중 1–20건
출처: 국토교통성 '부동산정보 라이브러리' 부동산 거래가격 정보