五島市玉之浦町玉之浦의 부동산 거래가격 데이터
거래 건수
23건
평균 거래가격
32万円
평균 평당 가격
37,193엔
전년 대비
─
가격 추이
거래 이력
| 거래 시기 | 지구명 | 거래가격 |
|---|---|---|
| 2016年第2四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 50万円 |
| 2011年第1四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 200万円 |
| 2010年第4四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 7万円 |
| 2009年第4四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 33万円 |
| 2009年第1四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 8万円 |
| 2009年第1四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 7万円 |
| 2008年第4四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 4万円 |
| 2008年第4四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 7万円 |
| 2008年第4四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 11万円 |
| 2008年第4四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 12万円 |
| 2008年第4四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 33万円 |
| 2008年第4四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 32万円 |
| 2008年第4四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 20万円 |
| 2008年第4四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 19万円 |
| 2008年第4四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 11万円 |
| 2008年第4四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 9万円 |
| 2008年第4四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 34万円 |
| 2008年第4四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 3万円 |
| 2008年第1四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 120万円 |
| 2007年第3四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 47万円 |
전체 23건 중 1–20건
출처: 국토교통성 '부동산정보 라이브러리' 부동산 거래가격 정보