川崎市宮前区潮見台의 부동산 거래가격 데이터
거래 건수
110건
평균 거래가격
2,839万円
평균 평당 가격
1,486,298엔
전년 대비
─
가격 추이
거래 이력
| 거래 시기 | 지구명 | 거래가격 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 潮見台 | 1,600万円 |
| 2025年第3四半期 | 潮見台 | 4,200万円 |
| 2025年第3四半期 | 潮見台 | 2,400万円 |
| 2025年第3四半期 | 潮見台 | 1,600万円 |
| 2025年第3四半期 | 潮見台 | 3,800万円 |
| 2025年第3四半期 | 潮見台 | 4,200万円 |
| 2025年第3四半期 | 潮見台 | 3,800万円 |
| 2025年第3四半期 | 潮見台 | 4,200万円 |
| 2025年第3四半期 | 潮見台 | 3,700万円 |
| 2025年第3四半期 | 潮見台 | 1,200万円 |
| 2025年第3四半期 | 潮見台 | 3,600万円 |
| 2025年第3四半期 | 潮見台 | 4,100万円 |
| 2025年第3四半期 | 潮見台 | 3,800万円 |
| 2025年第2四半期 | 潮見台 | 3,600万円 |
| 2025年第1四半期 | 潮見台 | 3,700万円 |
| 2025年第1四半期 | 潮見台 | 3,700万円 |
| 2025年第1四半期 | 潮見台 | 3,800万円 |
| 2024年第2四半期 | 潮見台 | 6,400万円 |
| 2024年第1四半期 | 潮見台 | 3,900万円 |
| 2024年第1四半期 | 潮見台 | 880万円 |
전체 110건 중 1–20건
출처: 국토교통성 '부동산정보 라이브러리' 부동산 거래가격 정보