鹿児島市荒田의 부동산 거래가격 데이터
거래 건수
247건
평균 거래가격
6,450万円
평균 평당 가격
2,750,218엔
전년 대비
-66.4%
가격 추이
거래 이력
| 거래 시기 | 지구명 | 거래가격 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 荒田 | 7,500万円 |
| 2025年第3四半期 | 荒田 | 4,200万円 |
| 2025年第2四半期 | 荒田 | 3,400万円 |
| 2025年第2四半期 | 荒田 | 2,900万円 |
| 2025年第1四半期 | 荒田 | 6,000万円 |
| 2025年第1四半期 | 荒田 | 1.7億円 |
| 2025年第1四半期 | 荒田 | 6,600万円 |
| 2024年第4四半期 | 荒田 | 2,500万円 |
| 2024年第4四半期 | 荒田 | 2,400万円 |
| 2024年第4四半期 | 荒田 | 5,500万円 |
| 2024年第4四半期 | 荒田 | 1,900万円 |
| 2024年第4四半期 | 荒田 | 2,700万円 |
| 2024年第4四半期 | 荒田 | 2,200万円 |
| 2024年第3四半期 | 荒田 | 7,800万円 |
| 2024年第3四半期 | 荒田 | 2.7億円 |
| 2024年第2四半期 | 荒田 | 1,800万円 |
| 2024年第2四半期 | 荒田 | 1.0億円 |
| 2024年第2四半期 | 荒田 | 1,600万円 |
| 2024年第2四半期 | 荒田 | 1,600万円 |
| 2024年第1四半期 | 荒田 | 5.7億円 |
전체 200건 중 1–20건
…
출처: 국토교통성 '부동산정보 라이브러리' 부동산 거래가격 정보