明石市花園町의 부동산 거래가격 데이터
거래 건수
4건
평균 거래가격
9,850万円
평균 평당 가격
2,479,500엔
전년 대비
─
가격 추이
거래 이력
| 거래 시기 | 지구명 | 거래가격 |
|---|---|---|
| 2024年第3四半期 | 花園町 | 1.1億円 |
| 2023年第4四半期 | 花園町 | 9,900万円 |
| 2020年第1四半期 | 花園町 | 1.7億円 |
| 2007年第3四半期 | 花園町 | 1,500万円 |
출처: 국토교통성 '부동산정보 라이브러리' 부동산 거래가격 정보
| 거래 시기 | 지구명 | 거래가격 |
|---|---|---|
| 2024年第3四半期 | 花園町 | 1.1億円 |
| 2023年第4四半期 | 花園町 | 9,900万円 |
| 2020年第1四半期 | 花園町 | 1.7億円 |
| 2007年第3四半期 | 花園町 | 1,500万円 |
출처: 국토교통성 '부동산정보 라이브러리' 부동산 거래가격 정보