関市東町의 부동산 거래가격 데이터
거래 건수
26건
평균 거래가격
982万円
평균 평당 가격
299,124엔
전년 대비
─
가격 추이
거래 이력
| area.tableTransactionPeriod | area.tableDistrictName | area.tableTransactionPrice |
|---|---|---|
| 2024年第4四半期 | 東町 | 1,800万円 |
| 2023年第2四半期 | 東町 | 860万円 |
| 2023年第1四半期 | 東町 | 2,500万円 |
| 2022年第3四半期 | 東町 | 1,100万円 |
| 2022年第3四半期 | 東町 | 2,000万円 |
| 2022年第3四半期 | 東町 | 10万円 |
| 2021年第4四半期 | 東町 | 200万円 |
| 2021年第4四半期 | 東町 | 480万円 |
| 2021年第4四半期 | 東町 | 550万円 |
| 2021年第3四半期 | 東町 | 860万円 |
| 2021年第3四半期 | 東町 | 940万円 |
| 2021年第2四半期 | 東町 | 200万円 |
| 2021年第2四半期 | 東町 | 3,000万円 |
| 2019年第3四半期 | 東町 | 300万円 |
| 2019年第1四半期 | 東町 | 1,100万円 |
| 2019年第1四半期 | 東町 | 450万円 |
| 2018年第4四半期 | 東町 | 3,500万円 |
| 2015年第4四半期 | 東町 | 650万円 |
| 2014年第1四半期 | 東町 | 380万円 |
| 2013年第3四半期 | 東町 | 800万円 |
area.tableShowingRange
출처: 국토교통성 '부동산정보 라이브러리' 부동산 거래가격 정보