関市千疋北의 부동산 거래가격 데이터
거래 건수
32건
평균 거래가격
509万円
평균 평당 가격
183,457엔
전년 대비
─
가격 추이
거래 이력
| area.tableTransactionPeriod | area.tableDistrictName | area.tableTransactionPrice |
|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 千疋北 | 40万円 |
| 2023年第4四半期 | 千疋北 | 100万円 |
| 2023年第4四半期 | 千疋北 | 94万円 |
| 2023年第2四半期 | 千疋北 | 280万円 |
| 2022年第3四半期 | 千疋北 | 210万円 |
| 2022年第2四半期 | 千疋北 | 1,000万円 |
| 2019年第2四半期 | 千疋北 | 700万円 |
| 2017年第2四半期 | 千疋北 | 450万円 |
| 2016年第3四半期 | 千疋北 | 400万円 |
| 2015年第3四半期 | 千疋北 | 550万円 |
| 2015年第2四半期 | 千疋北 | 140万円 |
| 2014年第4四半期 | 千疋北 | 200万円 |
| 2013年第4四半期 | 千疋北 | 500万円 |
| 2013年第2四半期 | 千疋北 | 190万円 |
| 2012年第3四半期 | 千疋北 | 350万円 |
| 2012年第3四半期 | 千疋北 | 180万円 |
| 2012年第2四半期 | 千疋北 | 120万円 |
| 2012年第1四半期 | 千疋北 | 870万円 |
| 2012年第1四半期 | 千疋北 | 1,400万円 |
| 2011年第3四半期 | 千疋北 | 430万円 |
area.tableShowingRange
출처: 국토교통성 '부동산정보 라이브러리' 부동산 거래가격 정보