我孫子市岡発戸의 부동산 거래가격 데이터
거래 건수
53건
평균 거래가격
1,421万円
평균 평당 가격
380,957엔
전년 대비
─
가격 추이
거래 이력
| area.tableTransactionPeriod | area.tableDistrictName | area.tableTransactionPrice |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 岡発戸 | 980万円 |
| 2025年第1四半期 | 岡発戸 | 1,700万円 |
| 2024年第2四半期 | 岡発戸 | 3,000万円 |
| 2024年第2四半期 | 岡発戸 | 3,000万円 |
| 2024年第2四半期 | 岡発戸 | 100万円 |
| 2024年第1四半期 | 岡発戸 | 3,200万円 |
| 2024年第1四半期 | 岡発戸 | 3,300万円 |
| 2024年第1四半期 | 岡発戸 | 3,200万円 |
| 2024年第1四半期 | 岡発戸 | 3,000万円 |
| 2023年第4四半期 | 岡発戸 | 2,600万円 |
| 2023年第4四半期 | 岡発戸 | 2,800万円 |
| 2023年第4四半期 | 岡発戸 | 2,600万円 |
| 2023年第3四半期 | 岡発戸 | 40万円 |
| 2022年第4四半期 | 岡発戸 | 52万円 |
| 2022年第4四半期 | 岡発戸 | 2,100万円 |
| 2022年第3四半期 | 岡発戸 | 30万円 |
| 2021年第2四半期 | 岡発戸 | 2,600万円 |
| 2021年第2四半期 | 岡発戸 | 1,600万円 |
| 2021年第2四半期 | 岡発戸 | 1,300万円 |
| 2021年第2四半期 | 岡発戸 | 1,300万円 |
area.tableShowingRange
출처: 국토교통성 '부동산정보 라이브러리' 부동산 거래가격 정보