Real Estate Prices in 藤沢市用田
Transactions
162
Average Price
2,376万円
Avg. Price/Tsubo
816,185¥
YoY Change
-53.0%
Price Trend
Transaction History
| Period | District | Price |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 用田 | 70万円 |
| 2025年第3四半期 | 用田 | 2,000万円 |
| 2025年第2四半期 | 用田 | 4,100万円 |
| 2025年第2四半期 | 用田 | 4,100万円 |
| 2025年第1四半期 | 用田 | 3,700万円 |
| 2024年第4四半期 | 用田 | 80万円 |
| 2024年第4四半期 | 用田 | 300万円 |
| 2024年第4四半期 | 用田 | 3,800万円 |
| 2024年第4四半期 | 用田 | 300万円 |
| 2024年第3四半期 | 用田 | 2,200万円 |
| 2024年第2四半期 | 用田 | 1,600万円 |
| 2024年第1四半期 | 用田 | 1,400万円 |
| 2024年第1四半期 | 用田 | 2,200万円 |
| 2024年第1四半期 | 用田 | 330万円 |
| 2024年第1四半期 | 用田 | 1,400万円 |
| 2024年第1四半期 | 用田 | 2,700万円 |
| 2024年第1四半期 | 用田 | 1,500万円 |
| 2024年第1四半期 | 用田 | 2,900万円 |
| 2023年第4四半期 | 用田 | 2,200万円 |
| 2023年第4四半期 | 用田 | 2,600万円 |
Showing 1–20 of 162
…
Source: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Real Estate Information Library