Real Estate Prices in 岐阜市木ノ下町
Transactions
32
Average Price
2,775万円
Avg. Price/Tsubo
787,430¥
YoY Change
─
Price Trend
Transaction History
| Period | District | Price |
|---|---|---|
| 2020年第3四半期 | 木ノ下町 | 1,300万円 |
| 2020年第2四半期 | 木ノ下町 | 5,100万円 |
| 2019年第2四半期 | 木ノ下町 | 1,500万円 |
| 2016年第1四半期 | 木ノ下町 | 3,800万円 |
| 2016年第1四半期 | 木ノ下町 | 3,200万円 |
| 2016年第1四半期 | 木ノ下町 | 3,200万円 |
| 2016年第1四半期 | 木ノ下町 | 3,500万円 |
| 2015年第4四半期 | 木ノ下町 | 2,700万円 |
| 2015年第4四半期 | 木ノ下町 | 6,000万円 |
| 2014年第4四半期 | 木ノ下町 | 2,500万円 |
| 2014年第2四半期 | 木ノ下町 | 3,300万円 |
| 2013年第2四半期 | 木ノ下町 | 1,400万円 |
| 2013年第1四半期 | 木ノ下町 | 3,000万円 |
| 2012年第1四半期 | 木ノ下町 | 3,100万円 |
| 2011年第4四半期 | 木ノ下町 | 2,200万円 |
| 2011年第3四半期 | 木ノ下町 | 3,100万円 |
| 2011年第1四半期 | 木ノ下町 | 3,700万円 |
| 2010年第4四半期 | 木ノ下町 | 1,300万円 |
| 2010年第4四半期 | 木ノ下町 | 1,300万円 |
| 2010年第3四半期 | 木ノ下町 | 1,500万円 |
Showing 1–20 of 32
Source: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Real Estate Information Library