Real Estate Prices in 岐阜市太郎丸
Transactions
155
Average Price
989万円
Avg. Price/Tsubo
169,191¥
YoY Change
+549.8%
Price Trend
Transaction History
| Period | District | Price |
|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 太郎丸 | 1,600万円 |
| 2025年第2四半期 | 太郎丸 | 7,800万円 |
| 2025年第1四半期 | 太郎丸 | 450万円 |
| 2025年第1四半期 | 太郎丸 | 810万円 |
| 2025年第1四半期 | 太郎丸 | 700万円 |
| 2025年第1四半期 | 太郎丸 | 1,700万円 |
| 2025年第1四半期 | 太郎丸 | 850万円 |
| 2024年第4四半期 | 太郎丸 | 300万円 |
| 2024年第4四半期 | 太郎丸 | 70万円 |
| 2024年第4四半期 | 太郎丸 | 670万円 |
| 2024年第4四半期 | 太郎丸 | 1,600万円 |
| 2024年第3四半期 | 太郎丸 | 320万円 |
| 2024年第3四半期 | 太郎丸 | 50万円 |
| 2024年第2四半期 | 太郎丸 | 470万円 |
| 2024年第2四半期 | 太郎丸 | 1,500万円 |
| 2024年第2四半期 | 太郎丸 | 200万円 |
| 2024年第1四半期 | 太郎丸 | 1,900万円 |
| 2024年第1四半期 | 太郎丸 | 2,700万円 |
| 2023年第4四半期 | 太郎丸 | 1,600万円 |
| 2023年第4四半期 | 太郎丸 | 580万円 |
Showing 1–20 of 155
…
Source: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Real Estate Information Library