板橋区加賀の不動産取引価格データ
取引件数
463件
平均取引価格
6,891万円
平均坪単価
3,488,699円
前年比
+16.0%
價格走勢
交易歷史
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 加賀 | 7,800万円 |
| 2025年第3四半期 | 加賀 | 1.0億円 |
| 2025年第3四半期 | 加賀 | 9,500万円 |
| 2025年第3四半期 | 加賀 | 8,500万円 |
| 2025年第3四半期 | 加賀 | 1.1億円 |
| 2025年第3四半期 | 加賀 | 7,100万円 |
| 2025年第3四半期 | 加賀 | 1.0億円 |
| 2025年第3四半期 | 加賀 | 6,600万円 |
| 2025年第3四半期 | 加賀 | 9,000万円 |
| 2025年第3四半期 | 加賀 | 7,500万円 |
| 2025年第3四半期 | 加賀 | 2,900万円 |
| 2025年第2四半期 | 加賀 | 9,900万円 |
| 2025年第2四半期 | 加賀 | 8,900万円 |
| 2025年第2四半期 | 加賀 | 7,500万円 |
| 2025年第2四半期 | 加賀 | 7,900万円 |
| 2025年第2四半期 | 加賀 | 2,500万円 |
| 2025年第2四半期 | 加賀 | 6,600万円 |
| 2025年第2四半期 | 加賀 | 6,500万円 |
| 2025年第2四半期 | 加賀 | 8,900万円 |
| 2025年第2四半期 | 加賀 | 9,400万円 |
200件中 1–20件
…
來源: 國土交通省「不動產資訊圖書館」不動產交易價格資訊