高槻市辻子不動產交易價格資料
交易筆數
171筆
平均交易價格
5,117万円
平均坪單價
1,550,855日圓
年增率
-55.9%
價格走勢
交易歷史
| 交易時間 | 地區 | 交易價格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 辻子 | 2,500万円 |
| 2025年第2四半期 | 辻子 | 2,500万円 |
| 2025年第2四半期 | 辻子 | 3,700万円 |
| 2025年第2四半期 | 辻子 | 4,200万円 |
| 2025年第2四半期 | 辻子 | 930万円 |
| 2025年第1四半期 | 辻子 | 2,300万円 |
| 2025年第1四半期 | 辻子 | 4,000万円 |
| 2025年第1四半期 | 辻子 | 2.3億円 |
| 2025年第1四半期 | 辻子 | 2,300万円 |
| 2025年第1四半期 | 辻子 | 3,900万円 |
| 2025年第1四半期 | 辻子 | 8,700万円 |
| 2024年第4四半期 | 辻子 | 1,600万円 |
| 2024年第3四半期 | 辻子 | 8,000万円 |
| 2024年第3四半期 | 辻子 | 4,500万円 |
| 2024年第3四半期 | 辻子 | 4,500万円 |
| 2024年第2四半期 | 辻子 | 2,000万円 |
| 2024年第2四半期 | 辻子 | 430万円 |
| 2024年第2四半期 | 辻子 | 1,000万円 |
| 2024年第2四半期 | 辻子 | 2,500万円 |
| 2024年第2四半期 | 辻子 | 3,700万円 |
共171筆,顯示1–20
…
來源: 國土交通省「不動產資訊圖書館」不動產交易價格資訊