津山市西吉田不動產交易價格資料
交易筆數
14筆
平均交易價格
735万円
平均坪單價
95,953日圓
年增率
─
價格走勢
交易歷史
| area.tableTransactionPeriod | area.tableDistrictName | area.tableTransactionPrice |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 西吉田 | 1,300万円 |
| 2023年第2四半期 | 西吉田 | 190万円 |
| 2021年第1四半期 | 西吉田 | 440万円 |
| 2019年第3四半期 | 西吉田 | 700万円 |
| 2019年第2四半期 | 西吉田 | 2,300万円 |
| 2018年第4四半期 | 西吉田 | 35万円 |
| 2018年第4四半期 | 西吉田 | 400万円 |
| 2017年第3四半期 | 西吉田 | 340万円 |
| 2010年第1四半期 | 西吉田 | 2,000万円 |
| 2009年第3四半期 | 西吉田 | 780万円 |
| 2009年第3四半期 | 西吉田 | 430万円 |
| 2009年第1四半期 | 西吉田 | 14万円 |
| 2009年第1四半期 | 西吉田 | 1,300万円 |
| 2009年第1四半期 | 西吉田 | 66万円 |
來源: 國土交通省「不動產資訊圖書館」不動產交易價格資訊