岡山市北区足守不動產交易價格資料
交易筆數
90筆
平均交易價格
675万円
平均坪單價
200,525日圓
年增率
─
價格走勢
交易歷史
| 交易時間 | 地區 | 交易價格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 足守 | 2,300万円 |
| 2025年第1四半期 | 足守 | 1,300万円 |
| 2024年第4四半期 | 足守 | 1,000万円 |
| 2023年第4四半期 | 足守 | 1,700万円 |
| 2023年第3四半期 | 足守 | 110万円 |
| 2023年第3四半期 | 足守 | 1,200万円 |
| 2023年第3四半期 | 足守 | 30万円 |
| 2023年第3四半期 | 足守 | 1,800万円 |
| 2023年第3四半期 | 足守 | 500万円 |
| 2023年第3四半期 | 足守 | 60万円 |
| 2023年第2四半期 | 足守 | 520万円 |
| 2022年第4四半期 | 足守 | 34万円 |
| 2022年第4四半期 | 足守 | 16万円 |
| 2022年第4四半期 | 足守 | 19万円 |
| 2022年第4四半期 | 足守 | 40万円 |
| 2022年第4四半期 | 足守 | 43万円 |
| 2022年第4四半期 | 足守 | 86万円 |
| 2022年第3四半期 | 足守 | 88万円 |
| 2022年第2四半期 | 足守 | 480万円 |
| 2022年第1四半期 | 足守 | 2,900万円 |
共90筆,顯示1–20
來源: 國土交通省「不動產資訊圖書館」不動產交易價格資訊