倉敷市有城不動產交易價格資料
交易筆數
15筆
平均交易價格
1,654万円
平均坪單價
274,871日圓
年增率
─
價格走勢
交易歷史
| area.tableTransactionPeriod | area.tableDistrictName | area.tableTransactionPrice |
|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 有城 | 2,300万円 |
| 2024年第4四半期 | 有城 | 2,100万円 |
| 2024年第4四半期 | 有城 | 2,000万円 |
| 2023年第4四半期 | 有城 | 330万円 |
| 2023年第2四半期 | 有城 | 1,000万円 |
| 2022年第3四半期 | 有城 | 3,700万円 |
| 2022年第3四半期 | 有城 | 250万円 |
| 2022年第2四半期 | 有城 | 1,200万円 |
| 2019年第2四半期 | 有城 | 1,500万円 |
| 2018年第2四半期 | 有城 | 1,500万円 |
| 2015年第4四半期 | 有城 | 5,800万円 |
| 2015年第4四半期 | 有城 | 2,000万円 |
| 2013年第3四半期 | 有城 | 1,100万円 |
| 2009年第3四半期 | 有城 | 10万円 |
| 2009年第1四半期 | 有城 | 20万円 |
來源: 國土交通省「不動產資訊圖書館」不動產交易價格資訊