竹田市荻町藤渡不動產交易價格資料
交易筆數
7筆
平均交易價格
63万円
平均坪單價
─
年增率
─
價格走勢
交易歷史
| area.tableTransactionPeriod | area.tableDistrictName | area.tableTransactionPrice |
|---|---|---|
| 2016年第4四半期 | 荻町藤渡 | 14万円 |
| 2015年第2四半期 | 荻町藤渡 | 8万円 |
| 2015年第2四半期 | 荻町藤渡 | 17万円 |
| 2009年第3四半期 | 荻町藤渡 | 80万円 |
| 2007年第4四半期 | 荻町藤渡 | 60万円 |
| 2007年第4四半期 | 荻町藤渡 | 100万円 |
| 2007年第2四半期 | 荻町藤渡 | 160万円 |
來源: 國土交通省「不動產資訊圖書館」不動產交易價格資訊