五島市玉之浦町玉之浦不動產交易價格資料
交易筆數
23筆
平均交易價格
32万円
平均坪單價
37,193日圓
年增率
─
價格走勢
交易歷史
| 交易時間 | 地區 | 交易價格 |
|---|---|---|
| 2016年第2四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 50万円 |
| 2011年第1四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 200万円 |
| 2010年第4四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 7万円 |
| 2009年第4四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 33万円 |
| 2009年第1四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 8万円 |
| 2009年第1四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 7万円 |
| 2008年第4四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 4万円 |
| 2008年第4四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 7万円 |
| 2008年第4四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 11万円 |
| 2008年第4四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 12万円 |
| 2008年第4四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 33万円 |
| 2008年第4四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 32万円 |
| 2008年第4四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 20万円 |
| 2008年第4四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 19万円 |
| 2008年第4四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 11万円 |
| 2008年第4四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 9万円 |
| 2008年第4四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 34万円 |
| 2008年第4四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 3万円 |
| 2008年第1四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 120万円 |
| 2007年第3四半期 | 玉之浦町玉之浦 | 47万円 |
共23筆,顯示1–20
來源: 國土交通省「不動產資訊圖書館」不動產交易價格資訊