尼崎市崇徳院の不動産取引価格データ
取引件数
129件
平均取引価格
3,665万円
平均坪単価
1,324,308円
前年比
+160.7%
價格走勢
交易歷史
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 崇徳院 | 1,100万円 |
| 2025年第3四半期 | 崇徳院 | 1,500万円 |
| 2025年第3四半期 | 崇徳院 | 3,500万円 |
| 2025年第2四半期 | 崇徳院 | 800万円 |
| 2025年第2四半期 | 崇徳院 | 5,500万円 |
| 2025年第1四半期 | 崇徳院 | 900万円 |
| 2025年第1四半期 | 崇徳院 | 200万円 |
| 2025年第1四半期 | 崇徳院 | 2,700万円 |
| 2025年第1四半期 | 崇徳院 | 15.0億円 |
| 2025年第1四半期 | 崇徳院 | 3,400万円 |
| 2024年第4四半期 | 崇徳院 | 740万円 |
| 2024年第4四半期 | 崇徳院 | 800万円 |
| 2024年第3四半期 | 崇徳院 | 780万円 |
| 2024年第2四半期 | 崇徳院 | 1,500万円 |
| 2024年第2四半期 | 崇徳院 | 1,100万円 |
| 2024年第2四半期 | 崇徳院 | 2,600万円 |
| 2024年第2四半期 | 崇徳院 | 1,100万円 |
| 2024年第1四半期 | 崇徳院 | 550万円 |
| 2023年第4四半期 | 崇徳院 | 2,900万円 |
| 2023年第3四半期 | 崇徳院 | 830万円 |
129件中 1–20件
來源: 國土交通省「不動產資訊圖書館」不動產交易價格資訊