福山市能島不動產交易價格資料
交易筆數
22筆
平均交易價格
1,418万円
平均坪單價
571,035日圓
年增率
─
價格走勢
交易歷史
| 交易時間 | 地區 | 交易價格 |
|---|---|---|
| 2020年第3四半期 | 能島 | 850万円 |
| 2020年第3四半期 | 能島 | 1,700万円 |
| 2018年第4四半期 | 能島 | 1,400万円 |
| 2018年第4四半期 | 能島 | 950万円 |
| 2018年第2四半期 | 能島 | 1,200万円 |
| 2017年第1四半期 | 能島 | 1,200万円 |
| 2017年第1四半期 | 能島 | 600万円 |
| 2015年第4四半期 | 能島 | 1,000万円 |
| 2013年第4四半期 | 能島 | 1,100万円 |
| 2013年第4四半期 | 能島 | 1,100万円 |
| 2013年第4四半期 | 能島 | 1,700万円 |
| 2013年第4四半期 | 能島 | 880万円 |
| 2012年第2四半期 | 能島 | 3,700万円 |
| 2012年第2四半期 | 能島 | 2,700万円 |
| 2010年第4四半期 | 能島 | 980万円 |
| 2010年第2四半期 | 能島 | 1,500万円 |
| 2010年第2四半期 | 能島 | 2,400万円 |
| 2010年第1四半期 | 能島 | 2,800万円 |
| 2009年第4四半期 | 能島 | 900万円 |
| 2009年第1四半期 | 能島 | 930万円 |
共22筆,顯示1–20
來源: 國土交通省「不動產資訊圖書館」不動產交易價格資訊