山県市掛不動產交易價格資料
交易筆數
16筆
平均交易價格
431万円
平均坪單價
35,903日圓
年增率
+242.9%
價格走勢
交易歷史
| area.tableTransactionPeriod | area.tableDistrictName | area.tableTransactionPrice |
|---|---|---|
| 2022年第2四半期 | 掛 | 100万円 |
| 2022年第2四半期 | 掛 | 380万円 |
| 2021年第4四半期 | 掛 | 33万円 |
| 2021年第4四半期 | 掛 | 120万円 |
| 2021年第3四半期 | 掛 | 480万円 |
| 2021年第2四半期 | 掛 | 70万円 |
| 2018年第4四半期 | 掛 | 130万円 |
| 2018年第4四半期 | 掛 | 150万円 |
| 2018年第3四半期 | 掛 | 1,100万円 |
| 2017年第2四半期 | 掛 | 1,000万円 |
| 2015年第3四半期 | 掛 | 190万円 |
| 2015年第3四半期 | 掛 | 250万円 |
| 2014年第4四半期 | 掛 | 100万円 |
| 2014年第4四半期 | 掛 | 800万円 |
| 2010年第2四半期 | 掛 | 1,800万円 |
| 2005年第3四半期 | 掛 | 200万円 |
來源: 國土交通省「不動產資訊圖書館」不動產交易價格資訊