我孫子市若松不動產交易價格資料
交易筆數
135筆
平均交易價格
2,635万円
平均坪單價
1,356,918日圓
年增率
+7.5%
價格走勢
交易歷史
| area.tableTransactionPeriod | area.tableDistrictName | area.tableTransactionPrice |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 若松 | 3,400万円 |
| 2025年第3四半期 | 若松 | 3,300万円 |
| 2025年第3四半期 | 若松 | 1,900万円 |
| 2025年第3四半期 | 若松 | 3,300万円 |
| 2025年第2四半期 | 若松 | 3,400万円 |
| 2025年第2四半期 | 若松 | 4,600万円 |
| 2025年第1四半期 | 若松 | 2,800万円 |
| 2025年第1四半期 | 若松 | 3,500万円 |
| 2025年第1四半期 | 若松 | 3,500万円 |
| 2025年第1四半期 | 若松 | 1,700万円 |
| 2024年第4四半期 | 若松 | 2,600万円 |
| 2024年第4四半期 | 若松 | 3,000万円 |
| 2024年第3四半期 | 若松 | 2,700万円 |
| 2024年第3四半期 | 若松 | 2,400万円 |
| 2024年第3四半期 | 若松 | 3,200万円 |
| 2024年第2四半期 | 若松 | 2,800万円 |
| 2024年第2四半期 | 若松 | 2,700万円 |
| 2024年第2四半期 | 若松 | 3,200万円 |
| 2024年第2四半期 | 若松 | 2,400万円 |
| 2023年第4四半期 | 若松 | 1,700万円 |
area.tableShowingRange
來源: 國土交通省「不動產資訊圖書館」不動產交易價格資訊