我孫子市船戸不動產交易價格資料
交易筆數
156筆
平均交易價格
2,510万円
平均坪單價
1,138,312日圓
年增率
─
價格走勢
交易歷史
| area.tableTransactionPeriod | area.tableDistrictName | area.tableTransactionPrice |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 船戸 | 3,800万円 |
| 2025年第3四半期 | 船戸 | 4,000万円 |
| 2025年第3四半期 | 船戸 | 5,200万円 |
| 2025年第3四半期 | 船戸 | 2,400万円 |
| 2025年第2四半期 | 船戸 | 4,000万円 |
| 2025年第2四半期 | 船戸 | 2,600万円 |
| 2025年第1四半期 | 船戸 | 2,300万円 |
| 2025年第1四半期 | 船戸 | 3,600万円 |
| 2025年第1四半期 | 船戸 | 2,300万円 |
| 2025年第1四半期 | 船戸 | 2,900万円 |
| 2025年第1四半期 | 船戸 | 2,600万円 |
| 2025年第1四半期 | 船戸 | 3,500万円 |
| 2025年第1四半期 | 船戸 | 3,500万円 |
| 2025年第1四半期 | 船戸 | 2,900万円 |
| 2024年第4四半期 | 船戸 | 4,200万円 |
| 2024年第4四半期 | 船戸 | 4,100万円 |
| 2024年第4四半期 | 船戸 | 5,500万円 |
| 2024年第4四半期 | 船戸 | 2,900万円 |
| 2024年第2四半期 | 船戸 | 2,000万円 |
| 2024年第2四半期 | 船戸 | 2,200万円 |
area.tableShowingRange
…
來源: 國土交通省「不動產資訊圖書館」不動產交易價格資訊