北秋田市七日市の不動産取引価格データ
取引件数
193件
平均取引価格
128万円
平均坪単価
24,187円
前年比
+279.2%
價格走勢
交易歷史
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 七日市 | 800万円 |
| 2025年第3四半期 | 七日市 | 110万円 |
| 2025年第2四半期 | 七日市 | 14万円 |
| 2025年第2四半期 | 七日市 | 10万円 |
| 2025年第1四半期 | 七日市 | 48万円 |
| 2025年第1四半期 | 七日市 | 69万円 |
| 2024年第4四半期 | 七日市 | 180万円 |
| 2024年第4四半期 | 七日市 | 20万円 |
| 2024年第4四半期 | 七日市 | 1万円 |
| 2024年第4四半期 | 七日市 | 10万円 |
| 2024年第4四半期 | 七日市 | 140万円 |
| 2024年第4四半期 | 七日市 | 600万円 |
| 2024年第4四半期 | 七日市 | 230万円 |
| 2024年第3四半期 | 七日市 | 120万円 |
| 2024年第2四半期 | 七日市 | 60万円 |
| 2024年第2四半期 | 七日市 | 490万円 |
| 2024年第2四半期 | 七日市 | 110万円 |
| 2024年第2四半期 | 七日市 | 270万円 |
| 2024年第2四半期 | 七日市 | 36万円 |
| 2024年第2四半期 | 七日市 | 120万円 |
193件中 1–20件
…
來源: 國土交通省「不動產資訊圖書館」不動產交易價格資訊