岡山市東区西大寺上不动产交易价格数据
交易笔数
27笔
平均交易价格
2,393万円
平均坪单价
712,076日元
同比变化
─
价格走势
交易历史
| area.tableTransactionPeriod | area.tableDistrictName | area.tableTransactionPrice |
|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 西大寺上 | 2,600万円 |
| 2024年第4四半期 | 西大寺上 | 440万円 |
| 2023年第2四半期 | 西大寺上 | 700万円 |
| 2022年第3四半期 | 西大寺上 | 3,900万円 |
| 2022年第2四半期 | 西大寺上 | 4,000万円 |
| 2022年第2四半期 | 西大寺上 | 6,300万円 |
| 2022年第2四半期 | 西大寺上 | 4,000万円 |
| 2022年第2四半期 | 西大寺上 | 2,500万円 |
| 2021年第1四半期 | 西大寺上 | 2,500万円 |
| 2021年第1四半期 | 西大寺上 | 720万円 |
| 2020年第3四半期 | 西大寺上 | 1,600万円 |
| 2020年第3四半期 | 西大寺上 | 1,500万円 |
| 2020年第2四半期 | 西大寺上 | 2,700万円 |
| 2019年第3四半期 | 西大寺上 | 2,700万円 |
| 2018年第4四半期 | 西大寺上 | 4,200万円 |
| 2018年第3四半期 | 西大寺上 | 1,200万円 |
| 2018年第3四半期 | 西大寺上 | 4,900万円 |
| 2018年第2四半期 | 西大寺上 | 1,300万円 |
| 2018年第2四半期 | 西大寺上 | 1,300万円 |
| 2018年第2四半期 | 西大寺上 | 3,800万円 |
area.tableShowingRange
来源: 国土交通省「不动产信息图书馆」不动产交易价格信息