岡山市北区足守不动产交易价格数据
交易笔数
90笔
平均交易价格
675万円
平均坪单价
200,525日元
同比变化
─
价格走势
交易历史
| 交易时间 | 地区 | 交易价格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 足守 | 2,300万円 |
| 2025年第1四半期 | 足守 | 1,300万円 |
| 2024年第4四半期 | 足守 | 1,000万円 |
| 2023年第4四半期 | 足守 | 1,700万円 |
| 2023年第3四半期 | 足守 | 110万円 |
| 2023年第3四半期 | 足守 | 1,200万円 |
| 2023年第3四半期 | 足守 | 30万円 |
| 2023年第3四半期 | 足守 | 1,800万円 |
| 2023年第3四半期 | 足守 | 500万円 |
| 2023年第3四半期 | 足守 | 60万円 |
| 2023年第2四半期 | 足守 | 520万円 |
| 2022年第4四半期 | 足守 | 34万円 |
| 2022年第4四半期 | 足守 | 16万円 |
| 2022年第4四半期 | 足守 | 19万円 |
| 2022年第4四半期 | 足守 | 40万円 |
| 2022年第4四半期 | 足守 | 43万円 |
| 2022年第4四半期 | 足守 | 86万円 |
| 2022年第3四半期 | 足守 | 88万円 |
| 2022年第2四半期 | 足守 | 480万円 |
| 2022年第1四半期 | 足守 | 2,900万円 |
共90笔,显示1–20
来源: 国土交通省「不动产信息图书馆」不动产交易价格信息