岡山市北区神田町不动产交易价格数据
交易笔数
49笔
平均交易价格
2,378万円
平均坪单价
812,939日元
同比变化
-86.4%
价格走势
交易历史
| 交易时间 | 地区 | 交易价格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 神田町 | 1,100万円 |
| 2025年第3四半期 | 神田町 | 1,400万円 |
| 2025年第3四半期 | 神田町 | 1,400万円 |
| 2025年第1四半期 | 神田町 | 3,600万円 |
| 2024年第3四半期 | 神田町 | 1,100万円 |
| 2024年第3四半期 | 神田町 | 1.8億円 |
| 2024年第2四半期 | 神田町 | 1,300万円 |
| 2024年第2四半期 | 神田町 | 1,300万円 |
| 2024年第2四半期 | 神田町 | 300万円 |
| 2024年第2四半期 | 神田町 | 1,700万円 |
| 2024年第2四半期 | 神田町 | 1,100万円 |
| 2024年第2四半期 | 神田町 | 1,400万円 |
| 2024年第2四半期 | 神田町 | 2,200万円 |
| 2024年第1四半期 | 神田町 | 1,000万円 |
| 2023年第4四半期 | 神田町 | 6,000万円 |
| 2023年第3四半期 | 神田町 | 1,100万円 |
| 2022年第4四半期 | 神田町 | 880万円 |
| 2022年第3四半期 | 神田町 | 2,000万円 |
| 2022年第3四半期 | 神田町 | 400万円 |
| 2022年第2四半期 | 神田町 | 680万円 |
共49笔,显示1–20
来源: 国土交通省「不动产信息图书馆」不动产交易价格信息