佐世保市木宮町不动产交易价格数据
交易笔数
14笔
平均交易价格
2,086万円
平均坪单价
793,440日元
同比变化
+0.0%
价格走势
交易历史
| 交易时间 | 地区 | 交易价格 |
|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 木宮町 | 1,700万円 |
| 2024年第2四半期 | 木宮町 | 1,700万円 |
| 2023年第3四半期 | 木宮町 | 5,100万円 |
| 2022年第4四半期 | 木宮町 | 1,600万円 |
| 2022年第4四半期 | 木宮町 | 1,600万円 |
| 2020年第4四半期 | 木宮町 | 1,500万円 |
| 2020年第3四半期 | 木宮町 | 1,600万円 |
| 2019年第3四半期 | 木宮町 | 1,600万円 |
| 2019年第3四半期 | 木宮町 | 1,600万円 |
| 2015年第3四半期 | 木宮町 | 4,000万円 |
| 2014年第1四半期 | 木宮町 | 1,500万円 |
| 2011年第3四半期 | 木宮町 | 2,600万円 |
| 2009年第2四半期 | 木宮町 | 1,500万円 |
| 2009年第2四半期 | 木宮町 | 1,600万円 |
来源: 国土交通省「不动产信息图书馆」不动产交易价格信息