東筑摩郡生坂村(大字なし)の不動産取引価格データ
取引件数
42件
平均取引価格
333万円
平均坪単価
30,078円
前年比
─
价格走势
交易历史
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | (大字なし) | 2万円 |
| 2024年第1四半期 | (大字なし) | 29万円 |
| 2023年第4四半期 | (大字なし) | 380万円 |
| 2023年第2四半期 | (大字なし) | 50万円 |
| 2022年第4四半期 | (大字なし) | 780万円 |
| 2022年第3四半期 | (大字なし) | 53万円 |
| 2022年第3四半期 | (大字なし) | 310万円 |
| 2022年第3四半期 | (大字なし) | 51万円 |
| 2022年第3四半期 | (大字なし) | 120万円 |
| 2022年第3四半期 | (大字なし) | 430万円 |
| 2022年第2四半期 | (大字なし) | 110万円 |
| 2022年第2四半期 | (大字なし) | 150万円 |
| 2022年第2四半期 | (大字なし) | 23万円 |
| 2021年第4四半期 | (大字なし) | 5万円 |
| 2021年第3四半期 | (大字なし) | 200万円 |
| 2019年第4四半期 | (大字なし) | 200万円 |
| 2018年第4四半期 | (大字なし) | 56万円 |
| 2018年第2四半期 | (大字なし) | 3,000万円 |
| 2018年第1四半期 | (大字なし) | 200万円 |
| 2017年第4四半期 | (大字なし) | 16万円 |
42件中 1–20件
来源: 国土交通省「不动产信息图书馆」不动产交易价格信息