川崎市多摩区登戸の不動産取引価格データ
取引件数
755件
平均取引価格
5,826万円
平均坪単価
5,372,366円
前年比
-4.8%
价格走势
交易历史
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 登戸 | 580万円 |
| 2025年第3四半期 | 登戸 | 7,800万円 |
| 2025年第3四半期 | 登戸 | 2,200万円 |
| 2025年第3四半期 | 登戸 | 4,900万円 |
| 2025年第3四半期 | 登戸 | 5,700万円 |
| 2025年第3四半期 | 登戸 | 8,500万円 |
| 2025年第3四半期 | 登戸 | 7,200万円 |
| 2025年第3四半期 | 登戸 | 8,800万円 |
| 2025年第3四半期 | 登戸 | 2.0億円 |
| 2025年第3四半期 | 登戸 | 6,300万円 |
| 2025年第3四半期 | 登戸 | 2,900万円 |
| 2025年第3四半期 | 登戸 | 2,500万円 |
| 2025年第3四半期 | 登戸 | 2,300万円 |
| 2025年第3四半期 | 登戸 | 930万円 |
| 2025年第3四半期 | 登戸 | 5,300万円 |
| 2025年第2四半期 | 登戸 | 4,600万円 |
| 2025年第2四半期 | 登戸 | 7,000万円 |
| 2025年第2四半期 | 登戸 | 7,200万円 |
| 2025年第2四半期 | 登戸 | 6,900万円 |
| 2025年第2四半期 | 登戸 | 680万円 |
200件中 1–20件
…
来源: 国土交通省「不动产信息图书馆」不动产交易价格信息