鹿児島市荒田不动产交易价格数据
交易笔数
247笔
平均交易价格
6,450万円
平均坪单价
2,750,218日元
同比变化
-66.4%
价格走势
交易历史
| 交易时间 | 地区 | 交易价格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 荒田 | 7,500万円 |
| 2025年第3四半期 | 荒田 | 4,200万円 |
| 2025年第2四半期 | 荒田 | 3,400万円 |
| 2025年第2四半期 | 荒田 | 2,900万円 |
| 2025年第1四半期 | 荒田 | 6,000万円 |
| 2025年第1四半期 | 荒田 | 1.7億円 |
| 2025年第1四半期 | 荒田 | 6,600万円 |
| 2024年第4四半期 | 荒田 | 2,500万円 |
| 2024年第4四半期 | 荒田 | 2,400万円 |
| 2024年第4四半期 | 荒田 | 5,500万円 |
| 2024年第4四半期 | 荒田 | 1,900万円 |
| 2024年第4四半期 | 荒田 | 2,700万円 |
| 2024年第4四半期 | 荒田 | 2,200万円 |
| 2024年第3四半期 | 荒田 | 7,800万円 |
| 2024年第3四半期 | 荒田 | 2.7億円 |
| 2024年第2四半期 | 荒田 | 1,800万円 |
| 2024年第2四半期 | 荒田 | 1.0億円 |
| 2024年第2四半期 | 荒田 | 1,600万円 |
| 2024年第2四半期 | 荒田 | 1,600万円 |
| 2024年第1四半期 | 荒田 | 5.7億円 |
共200笔,显示1–20
…
来源: 国土交通省「不动产信息图书馆」不动产交易价格信息