明石市魚住町錦が丘の不動産取引価格データ
取引件数
134件
平均取引価格
2,872万円
平均坪単価
1,261,173円
前年比
-13.3%
价格走势
交易历史
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 魚住町錦が丘 | 3,100万円 |
| 2025年第3四半期 | 魚住町錦が丘 | 1,500万円 |
| 2025年第3四半期 | 魚住町錦が丘 | 4,500万円 |
| 2025年第2四半期 | 魚住町錦が丘 | 5,300万円 |
| 2025年第2四半期 | 魚住町錦が丘 | 2,600万円 |
| 2025年第2四半期 | 魚住町錦が丘 | 3,900万円 |
| 2025年第2四半期 | 魚住町錦が丘 | 3,300万円 |
| 2025年第2四半期 | 魚住町錦が丘 | 420万円 |
| 2025年第1四半期 | 魚住町錦が丘 | 2,600万円 |
| 2024年第4四半期 | 魚住町錦が丘 | 4,600万円 |
| 2024年第4四半期 | 魚住町錦が丘 | 450万円 |
| 2024年第4四半期 | 魚住町錦が丘 | 4,600万円 |
| 2024年第4四半期 | 魚住町錦が丘 | 280万円 |
| 2024年第3四半期 | 魚住町錦が丘 | 3,500万円 |
| 2024年第2四半期 | 魚住町錦が丘 | 1,600万円 |
| 2024年第2四半期 | 魚住町錦が丘 | 1,600万円 |
| 2024年第2四半期 | 魚住町錦が丘 | 6,000万円 |
| 2024年第2四半期 | 魚住町錦が丘 | 3,000万円 |
| 2024年第1四半期 | 魚住町錦が丘 | 3,000万円 |
| 2024年第1四半期 | 魚住町錦が丘 | 2,500万円 |
134件中 1–20件
来源: 国土交通省「不动产信息图书馆」不动产交易价格信息