高山市上宝町金木戸不动产交易价格数据
交易笔数
20笔
平均交易价格
174万円
平均坪单价
─
同比变化
─
价格走势
交易历史
| area.tableTransactionPeriod | area.tableDistrictName | area.tableTransactionPrice |
|---|---|---|
| 2021年第4四半期 | 上宝町金木戸 | 130万円 |
| 2021年第4四半期 | 上宝町金木戸 | 350万円 |
| 2008年第1四半期 | 上宝町金木戸 | 1万円 |
| 2007年第4四半期 | 上宝町金木戸 | 3万円 |
| 2007年第4四半期 | 上宝町金木戸 | 430万円 |
| 2007年第4四半期 | 上宝町金木戸 | 570万円 |
| 2007年第4四半期 | 上宝町金木戸 | 19万円 |
| 2007年第4四半期 | 上宝町金木戸 | 410万円 |
| 2007年第4四半期 | 上宝町金木戸 | 25万円 |
| 2007年第4四半期 | 上宝町金木戸 | 6万円 |
| 2007年第4四半期 | 上宝町金木戸 | 8万円 |
| 2007年第4四半期 | 上宝町金木戸 | 1万円 |
| 2007年第4四半期 | 上宝町金木戸 | 2万円 |
| 2007年第4四半期 | 上宝町金木戸 | 320万円 |
| 2007年第4四半期 | 上宝町金木戸 | 54万円 |
| 2007年第4四半期 | 上宝町金木戸 | 530万円 |
| 2007年第4四半期 | 上宝町金木戸 | 480万円 |
| 2007年第4四半期 | 上宝町金木戸 | 130万円 |
| 2007年第4四半期 | 上宝町金木戸 | 15万円 |
| 2007年第4四半期 | 上宝町金木戸 | 4万円 |
来源: 国土交通省「不动产信息图书馆」不动产交易价格信息