千葉市中央区生実町の不動産取引価格データ
取引件数
396件
平均取引価格
2,022万円
平均坪単価
520,493円
前年比
+28.2%
价格走势
交易历史
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 生実町 | 7,200万円 |
| 2025年第3四半期 | 生実町 | 440万円 |
| 2025年第3四半期 | 生実町 | 3,200万円 |
| 2025年第3四半期 | 生実町 | 2,000万円 |
| 2025年第3四半期 | 生実町 | 3,100万円 |
| 2025年第3四半期 | 生実町 | 3,100万円 |
| 2025年第2四半期 | 生実町 | 2,600万円 |
| 2025年第2四半期 | 生実町 | 2,100万円 |
| 2025年第2四半期 | 生実町 | 1,500万円 |
| 2025年第2四半期 | 生実町 | 8,400万円 |
| 2025年第2四半期 | 生実町 | 1,500万円 |
| 2025年第2四半期 | 生実町 | 2,600万円 |
| 2025年第2四半期 | 生実町 | 2,400万円 |
| 2025年第2四半期 | 生実町 | 100万円 |
| 2025年第1四半期 | 生実町 | 2,800万円 |
| 2025年第1四半期 | 生実町 | 4,000万円 |
| 2025年第1四半期 | 生実町 | 3,900万円 |
| 2025年第1四半期 | 生実町 | 1,000万円 |
| 2024年第4四半期 | 生実町 | 3,700万円 |
| 2024年第4四半期 | 生実町 | 1,600万円 |
200件中 1–20件
…
来源: 国土交通省「不动产信息图书馆」不动产交易价格信息