ข้อมูลราคาอสังหาริมทรัพย์ใน岡山市北区建部町建部上
จำนวนธุรกรรม
22รายการ
ราคาเฉลี่ย
378万円
ราคาเฉลี่ยต่อสึโบะ
111,578เยน
เทียบปีก่อน
─
แนวโน้มราคา
ประวัติการซื้อขาย
| ช่วงเวลา | ชื่อเขต | ราคาซื้อขาย |
|---|---|---|
| 2024年第4四半期 | 建部町建部上 | 750万円 |
| 2023年第2四半期 | 建部町建部上 | 10万円 |
| 2019年第3四半期 | 建部町建部上 | 150万円 |
| 2019年第3四半期 | 建部町建部上 | 230万円 |
| 2018年第1四半期 | 建部町建部上 | 650万円 |
| 2017年第3四半期 | 建部町建部上 | 350万円 |
| 2016年第2四半期 | 建部町建部上 | 70万円 |
| 2016年第1四半期 | 建部町建部上 | 120万円 |
| 2015年第4四半期 | 建部町建部上 | 120万円 |
| 2015年第4四半期 | 建部町建部上 | 540万円 |
| 2014年第4四半期 | 建部町建部上 | 710万円 |
| 2014年第4四半期 | 建部町建部上 | 69万円 |
| 2014年第2四半期 | 建部町建部上 | 500万円 |
| 2013年第1四半期 | 建部町建部上 | 800万円 |
| 2012年第1四半期 | 建部町建部上 | 1,500万円 |
| 2010年第4四半期 | 建部町建部上 | 95万円 |
| 2010年第4四半期 | 建部町建部上 | 59万円 |
| 2009年第3四半期 | 建部町建部上 | 10万円 |
| 2009年第2四半期 | 建部町建部上 | 550万円 |
| 2009年第1四半期 | 建部町建部上 | 550万円 |
แสดง 1–20 จาก 22 รายการ
ย่านอื่นใน 岡山市北区
แหล่งข้อมูล: ห้องสมุดข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กระทรวงที่ดิน